| IPL (cудинні патології, пігментація): | |
1 | Один імпульс | 90 |
2 | Одна судинна зірочка | 150 |
3 | Чоло | 500 |
4 | Ніс | 500 |
5 | Ніс + щоки | 1100 |
6 | Щоки | 950 |
7 | Верхня губа | 250 |
8 | Підборіддя | 250 |
9 | Кістковий край орбіти | 500 |
10 | Все обличчя | 1600 |
11 | Обличчя + шия | 1900 |
12 | Обличчя + шия + декольте | 2200 |
13 | Декольте | 1100 |
14 | Шия | 750 |
15 | Кисті рук | 780 |
16 | Руки до ліктя | 950 |
17 | Руки | 1800 |
18 | Передпліччя | 1100 |
19 | Верхня частина спини | 1800 |
20 | Живіт | 1500 |
21 | Сідниці | 2500 |
22 | Гомілки | 2100 |
23 | Стегна | 2900 |
24 | Ноги | 3800 |
25 | 10х10 см | 500 |
26 | Фотовидалення судин (10-30 спалахів) | 900 |
27 | Фотовидалення судин (від 30 до 50 спалахів) | 1200 |
28 | Фотовидалення судин (більше 100 спалахів) | 2000 |
| Лазерне видалення судин (ND:YAG) | |
29 | Видалення судин (до 10 імпульсів) | 300 |
30 | Видалення судин (10-30 імпульсів) | 500 |
31 | Видалення судин (30-50 імп.) | 700 |
32 | Видалення судин (50-100 імпульсів) | 1000 |
33 | Одна судинна зірочка | 150 |
34 | Видалення гемангіом (до 1 см) | 400 |
35 | Видалення гемангіом (1-3 см) | 800 |
36 | Видалення гемангіом (3-5 см) | 1000 |
| Resur fx (розтяжки, рубці, стрії, шліфування постакне, омолодження): | |
37 | Фракційне лазерне шліфування розтяжок, стрій 1 см2 | 200 |
38 | Фракційне лазерне шліфування розтяжок, стрій, опіків, мелазми, післяопераційних рубців 10х10 см | 1800 |
39 | Фракційне лазерне шліфування обличчя | 4000 |
40 | Глибоке фракційне лазерне шліфуання зморшок навколо очей | 2500 |
41 | Глибоке фракційне лазерне шліфуання зморшок навколо губ | 2500 |
42 | Фракційне лазерне шліфування чола | 1800 |
43 | Фракційне лазерне шліфування щоки | 2800 |
44 | Фракційне лазерне шліфування шиї | 2800 |
45 | Фракційне лазерне шліфування обличчя + шия | 5000 |
46 | Фракційне лазерне шліфування декольте | 3000 |
47 | Фракційне лазерне шліфування обличчя + шия + декольте | 7000 |
48 | Фракційне лазерне шліфування верхньої частини рук | 4500 |
49 | Фракційне лазерне шліфування кисті рук | 3000 |
50 | Фракційне лазерне шліфування 1 см2 | 200 |
51 | Фракційне лазерне шліфування 10х10 см | 1500 |
| Resur fx+IPL: | |
52 | Фракційне лазерне шліфування постакне обличчя | 5000 |
53 | Глибоке фракційне лазерне шліфуання зморшок навколо очей | 3000 |
54 | Глибоке фракційне лазерне шліфуання зморшок навколо губ | 3000 |
55 | Фракційне лазерне шліфування чола | 2800 |
56 | Фракційне лазерне шліфування щоки | 3400 |
57 | Фракційне лазерне шліфування шиї | 4000 |
58 | Фракційне лазерне шліфування обличчя + шия | 7000 |
59 | Фракційне лазерне шліфування декольте | 4500 |
60 | Фракційне лазерне шліфування обличчя + шия + декольте | 9000 |
61 | Фракційне лазерне шліфування верхньої частини рук | 5000 |
62 | Фракційне лазерне шліфування кисті рук | 3500 |
63 | Фракційне лазерне шліфування 1 см2 | 300 |
64 | Фракційне лазерне шліфування 10х10 см | 2000 |
| Лазерна епіляція: | |
65 | Верхня губа | 250 |
66 | Підборіддя | 350 |
67 | Щоки | 300 |
68 | Все обличчя | 800 |
| Resur fx Hair: | |
69 | Вся голова | 4000 |
70 | Лобна ділянка | 1500 |
71 | Тім’яна частина | 2500 |
72 | Маківка | 1500 |
73 | Потилиця | 1500 |
74 | Скроні | 1300 |